ZAFER BAYRAMI KUPASI

27-30 AGUSTOS 2022

SONUC

ILCA 6 Sınıf Adı

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyet G Kulüp Adı R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st ILCA 6 215494 NAZLI ÇAĞLA DÖNERTAŞ 1.03.1991 KADIN   FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (25.0 DNC) 33.0 8.0
2nd ILCA 6 218544 MUSTAFACAN ÖZTUNCEL 9.03.2006 ERKEK G TEOS YAT VE YELKEN KULÜBÜ (8.0) 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 19.0 11.0
3rd ILCA 6 204503 DENİZ YÜCEL 22.03.2004 KADIN G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 7.0 5.0 3.0 (10.0) 5.0 5.0 3.0 38.0 28.0
4th ILCA 6 216018 EROS GÜMÜŞ 6.10.2005 ERKEK G FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN (10.0) 9.0 4.0 9.0 3.0 4.0 4.0 43.0 33.0
5th ILCA 6 213512 ALİ BERK BİRER 10.10.2004 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (11.0) 6.0 9.0 2.0 4.0 3.0 10.0 45.0 34.0
6th ILCA 6 216016 ECE TÜZÜN 3.02.2006 KADIN G FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 2.0 8.0 6.0 8.0 6.0 (9.0) 6.0 45.0 36.0
7th ILCA 6 210389 BAHAR ALKAN 9.04.2004 KADIN G- BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. (9.0) 3.0 5.0 5.0 8.0 8.0 7.0 45.0 36.0
8th ILCA 6 217589 ARDA ÇAVUŞOĞLU 26.10.2005 ERKEK G MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 6.0 4.0 8.0 4.0 (10.0) 7.0 9.0 48.0 38.0
9th ILCA 6 218379 ALİ ERİM ÖNALDI 25.08.2006 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 3.0 (12.0) 10.0 6.0 7.0 11.0 5.0 54.0 42.0
10th ILCA 6 111111 BULUT CANAKCI 16.03.2005 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 4.0 7.0 7.0 7.0 9.0 (10.0) 8.0 52.0 42.0
11th ILCA 6 BUL 217007 DANIEL CENOV 18.03.2008 ERKEK   YACHT CLUP PORT VARNA 5.0 10.0 12.0 12.0 (14.0) 14.0 11.0 78.0 64.0
12th ILCA 6 206651 ZÜLAL KÜÇÜK 1.03.2006 KADIN G MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 16.0 14.0 16.0 14.0 12.0 12.0 (17.0) 101.0 84.0
13th ILCA 6 193827 İZZET EMİR AKYIL 27.08.2004 ERKEK G MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 13.0 13.0 (25.0 UFD) 13.0 16.0 15.0 14.0 109.0 84.0
14th ILCA 6 204956 LARA ERKOŞAR 16.11.2006 KADIN G BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER 15.0 15.0 13.0 16.0 (17.0) 16.0 13.0 105.0 88.0
15th ILCA 6 207214 GÜRKAN ARSAN 14.06.2005 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 UFD 11.0 6.0 1.0 118.0 93.0
16th ILCA 6 190519 GÜLCE İLKE ÜNÜVAR 19.03.2005 KADIN G BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 14.0 16.0 15.0 (18.0) 18.0 17.0 16.0 114.0 96.0
17th ILCA 6 215999 LEVENT BORAN AKVARDAR 1.06.2006 ERKEK G GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 11.0 13.0 13.0 12.0 124.0 99.0
18th ILCA 6 81 ALİ ENİS FER 24.07.1961 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER (25.0 DNC) 17.0 17.0 15.0 15.0 25.0 DNC 18.0 132.0 107.0
19th ILCA 6 186897 MUSTAFA TUNA TASALI 22.01.2005 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 12.0 11.0 11.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 134.0 109.0
20th ILCA 6 210386 BORA TARCAN 20.09.2006 ERKEK G MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ (25.0 NSC) 25.0 NSC 14.0 17.0 25.0 DNC 25.0 DNC 15.0 146.0 121.0
21st ILCA 6 206647 BERKİN BOZKURT 1.11.2005 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 175.0 150.0
21st ILCA 6 195568 SİNAN MELİH HALEFOĞLU 3.06.2005 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 175.0 150.0
21st ILCA 6 210373 OYTUN ERDOĞAN 26.02.2003 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 UFD 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 175.0 150.0
21st ILCA 6 202356 EGE BORA ALTIN 17.02.2005 ERKEK G İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 175.0 150.0

SEMRA BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com